Внимание! Цены без учёта НДС.
При условии оплаты с НДС цена Товара увеличивается на 5-6%
Скачать прайс лист на лиственницу в формате Excel
Смотреть прайс лист на лиственницу в формате PDF
Читать обязательно!
Внимание! Цены без учёта НДС.
При условии оплаты с НДС цена Товара увеличивается на 5-6%
Скачать прайс лист на лиственницу в формате Excel
Смотреть прайс лист на лиственницу в формате PDF
Читать обязательно!
Размеры | Цена за м2, руб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | С | |
14 | 90 | 2,0 - 4,0 | 1 510 | 1 240 | 850 | 680 | 610 | |
14 | 110 | 2,0 - 6,0 | 1 690 | 1 420 | 1 030 | 770 | 680 | |
14 | 138 | 2,0 - 6,0 | 1 850 | 1 510 | 1 110 | 850 | 770 | |
16 | 138 | 3,0 / 4,0 | 1 550 | 1 250 | 940 | 700 | 600 |
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
27 | 135, 110 | 3,0 / 4,0 | 3 010 | 2 600 | 1 840 | 1 510 | 1 340 |
Размеры | Цена за м2, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | А | В | C |
40 клееная R | 160 | 3-4 | 2 450 | - | - | 1 100 |
50 клееная R | 160 | 3-4 | - | - | 1 250 |
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Экстра | Прима | А | В | C |
25 | 120, 140, 142 | 3,0 / 4,0 | 2 640 | 2 340 | 1 810 | 1 370 | 1 220 |
27 | 90, 120, 140 | 2,0 - 6,0 | 2 970 | 2 560 | 1 870 | 1 510 | 1 310 |
28 | 120, 140, 193 | 3,0 / 4,0 | 3 080 | 2 660 | 1 940 | 1 570 | 1 360 |
35 | 140, 145 | 2,0 - 4,0 | 3 770 | 3 320 | 2 430 | 1 910 | 1 700 |
45 | 145 | 2,0 - 4,0 | 4 840 | 4 270 | 3 010 | 2 460 | 2 180 |
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
25 | 142 | 3,0 / 4,0 | 2 640 | 2 340 | 1 500 | 1 250 | 1 150 |
27 | 140, 142 | 2,0 - 4,0 | 2 970 | 2 560 | 1 870 | 1 510 | 1 310 |
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
20 | 136, 138, 160 | 2,0 - 6,0 | 2 230 | 1 980 | 1 540 | 1 170 | 970 |
Размеры | Цена за м2, руб | ||
---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | AB |
нет |
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
20 | 90 | 2,0 - 6,0 | 2 180 | 1 920 | 1 450 | 1 100 | 970 |
20 | 110, 120, 140, 145 | 2,0 - 6,0 | 2 200 | 1 950 | 1 510 | 1 140 | 1 020 |
Размеры | Цена за м2, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | - |
20 | 90, 110 | 2,0 - 6,0 | 1 700 | 1 400 | 840 | - |
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
20 | 110, 140 | 2,0 - 6,0 | 2 200 | 1 950 | 1 510 | 1 140 | 1 020 |
Размеры | Цена за м2, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | А | В | C |
Планкен скошенный из сосны - ожидается март - апрель 2020
Размеры в мм | Цена руб | |||
---|---|---|---|---|
Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м.пг / шт |
43 | 68 | 4000 | С | 160 / 640 |
43 | 68 | 3000 | С | 160 / 480 |