Скачать прайс лист на лиственницу в формате Excel
Смотреть прайс лист на лиственницу в формате PDF
Читать обязательно!
Рекомендации для изделий из лиственницы
Скачать прайс лист на лиственницу в формате Excel
Смотреть прайс лист на лиственницу в формате PDF
Рекомендации для изделий из лиственницы
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ
Размеры | Цена за м2, руб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | С | |
14 | 90 | 2,0 - 4,0 | 2 150 | 1 650 | 1 350 | 1 180 | 1 080 | |
14 | 110 | 2,0 - 6,0 | 2 350 | 1 850 | 1 370 | 1 250 | 1 160 | |
14 | 138 | 2,0 - 6,0 | 2 800 | 2 120 | 1 460 | 1 330 | 1 230 | |
16 | 138 | 3,0 / 4,0 | 2 800 | 2 120 | 1 460 | 1 330 | 1 230 |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
27 | 135, 110 | 3,0 / 4,0 | 4 400 | 3 800 | 3 100 | 2 550 | 2 390 |
Размеры | Цена за м2, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | А | В | C |
40 клееная R | 160 | 3-4 | - | - | - | - |
50 клееная R | 160 | 3-4 | - | - | - | - |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Экстра | Прима | А | В | C |
25 | 120, 140, 142 | 3,0 / 4,0 | 3 300 | 2 800 | 2 400 | 2 250 | 2 000 |
27 | 90 | 2,0 - 6,0 | 3 700 | 3 150 | 2 700 | 2 500 | 2 300 |
28 | 120, 140, 193 | 3,0 / 4,0 | 4 050 | 3 400 | 2 800 | 2 600 | 2 350 |
35 | 125, 140, 145 | 2,0 - 4,0 | 4 750 | 3 970 | 3 070 | 2 920 | 2 600 |
45 | 140, 145 | 2,0 - 4,0 | 6 100 | 5 100 | 3 900 | 3 760 | 3 390 |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
25 | 142 | 3,0 / 4,0 | 3 300 | 2 800 | 2 400 | 2 250 | 2 050 |
27 | 140, 142 | 2,0 - 4,0 | 3 650 | 3 150 | 2 700 | 2 550 | 2 390 |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
20 | 136, 138, 160 | 2,0 - 6,0 | 2 950 | 2 570 | 2 100 | 1 860 | 1 750 |
Размеры | Цена за м2, руб | ||
---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | AB |
нет |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
20 | 90, 110, 120 | 2,0 - 6,0 | 2 950 | 2 460 | 1 940 | 1 650 | 1 500 |
20 | 140, 145 | 2,0 - 6,0 | 2 980 | 2 490 | 2 080 | 1 940 | 1 810 |
Размеры | Цена за м2, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | - |
20 | 90, 110 | 2,0 - 6,0 | 2 300 | 1 900 | 1 500 | - |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ
Размеры | Цена за м2, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | Прима | А | В | C |
20 | 110, 120 | 2,0 - 6,0 | 2 950 | 2 460 | 1 940 | 1 650 | 1 500 |
20 | 140 | 2,0 - 6,0 | 2 980 | 2 490 | 2 080 | 1 940 | 1 810 |
Размеры | Цена за м2, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Экстра | А | В | C |
Планкен скошенный из сосны - ожидается март - апрель 2020
Размеры в мм | Цена руб | |||
---|---|---|---|---|
Толщина | Ширина | Длина | Сорт | м.пг / шт |
43 | 68 | 4000 | С | 220 / 880 |
43 | 68 | 3000 | С |
220 / 660 |