Читать обязательно!
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных
Рекомендации для изделий из лиственницы
Техническая информация
ГОСТ 8242-88 на погонажные изделия
ПРАЙС-ЛИСТ РОЗНИЧНЫЙ* НА СТРОГАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ
| Наименование продукции | Размеры |
Категория |
Цена за 1 м.кв (руб.) НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ * |
Категория | |
| Т (мм) | Ш (мм) | ||||
| Вагонка "штиль" | 14 | 90 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 2 261 | Экстра |
| Прима | 1 922 | Прима | |||
| А | 1 560 | А | |||
| АВ | 1 046 | АВ | |||
| В | 814 | В | |||
| Вагонка "штиль" | 14 | 110 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 2 656 | Экстра |
| Прима | 2 260 | Прима | |||
| А | 1 696 | А | |||
| АВ | 1 131 | АВ | |||
| В | 905 | В | |||
| Вагонка "штиль" | 14 | 138 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 2 826 | Экстра |
| Прима | 2 430 | Прима | |||
| А | 1 865 | А | |||
| АВ | 1 131 | АВ | |||
| В | 961 | В | |||
| Вагонка "штиль" | 16 | 138 2,0 м / 4,0 м |
Экстра | Экстра | |
| Прима | Прима | ||||
| А | А | ||||
| АВ | 1 300 | АВ | |||
| В | 961 | В | |||
| Имитация бруса | 20 | 138 длина 3,0 / 4,0 м |
Экстра | 3 379 | Экстра |
| Прима | 2 825 | Прима | |||
| А | 2 260 | А | |||
| АВ | 1 458 | АВ | |||
| В | 1 266 | В | |||
| Планкен прямой | 20 | 90 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 3 051 | Экстра |
| Прима | 2 599 | Прима | |||
| А | 1 695 | А | |||
| АВ | 1 390 | АВ | |||
| В | 1 097 | В | |||
| Планкен прямой / скошенный |
20 | 120, 140 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 3 368 | Экстра |
| Прима | 2 712 | Прима | |||
| А | 2 147 | А | |||
| АВ | 1 526 | АВ | |||
| В | 1 243 | В | |||
| Доска пола (шпунт) | 27 | 135 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 4 317 | Экстра |
| Прима | 3 673 | Прима | |||
| А | 3 142 | А | |||
| АВ | 2 102 | АВ | |||
| В | 1 752 | В | |||
| Палубная доска гладкая |
28 | 120, 140 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 4 408 | Экстра |
| Прима | 3 673 | Прима | |||
| А | 2 938 | А | |||
| АВ | 2 147 | АВ | |||
| В | 1 798 | В | |||
| Палубная доска гладкая |
45 | 140 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 7 175 | Экстра |
| Прима | 5 990 | Прима | |||
| А | 5 085 | А | |||
| АВ | 3 560 | АВ | |||
| В | 2 882 | В | |||
| С | 2 126 | С | |||
| Террасная доска "вельвет" | 27 | 142 длина 2,0 - 4,0 м |
Экстра | 4 182 | Экстра |
| Прима | 3 447 | Прима | |||
| А | 2 769 | А | |||
| АВ | 2 091 | АВ | |||
| В | 1 695 | В | |||
| Брусок - лага | 43 | 68 | АВС | 195 руб/мпг | АВС |
Сортировка качества производится по одной широкой – ЛИЦЕВОЙ стороне доски.
* Цена за наличный расчёт на складе в Крёкшино.
Влажность - 13%+-2% внутреннее применение, 15%+-2% наружнее применение.
Счёт - цены ниже!
Опт по запросу
